中国11月铁矿石、钢材进出口分项数据

2009-12-22 | 路透北京 | 9600浏览

路透北京12月22日电---以下是中国海关公布的11月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

 

11月 同比% 1-11月 同比%

进口:

铁矿砂 51,067,572 57.17 565,863,685 38.37

原产地:

澳大利亚 19,261,058 27.01 235,289,037 38.05

巴西 14,059,491 55.5 129,151,234 37.08

印度 8,206,101 102.49 96,121,115 19.03

南非 2,535,014 116.89 31,618,958 134.81

智利 879,541 205.43 5,215,600 57.14

乌克兰 866,274 531.84 10,587,904 141.39

加拿大 761,293 133.49 7,828,899 115.32

印度尼西亚 605,272 151.98 5,786,793 -6.72

伊朗 505,931 417.14 5,607,669 12.38

俄罗斯联邦 467,708 60.9 9,237,362 78.5

秘鲁 460,301 10.99 5,470,838 27.2

哈萨克斯坦 374,184 60.94 5,521,779 91.71

毛里塔尼亚 356,315 -1.36 5,598,610 145.16

委内瑞拉 321,954 58.56 2,483,298 -19.44
 

越南 288,979 2,468.43 1,566,510 40.56

亚洲其他 266,697 126.29 1,609,760 -7.87

墨西哥 185,133 155.09 1,471,833 12.06

蒙古 181,428 91.09 1,198,318 25.5

缅甸 103,075 -1.49 347,302 73.21

马来西亚 91,838 189.55 858,689 7.38

泰国 77,879 533.36 694,355 -61.27

瑞典 71,624 - 619,462 -

芬兰 56,441 - 208,368 101.05

美国 51,95918,894,001.82 448,829 262.05

韩国 20,416 - 119,785 1,103.97

菲律宾 11,645 - 154,394 64.83

日本 20 - 21,784 -56.66

新西兰 1 - 587,377 -17.45

乌拉圭 - - 2 -

巴林 - - 162,442 -58.36

特立尼达和多巴哥 - - 22,113 -56.31

土耳其 - - 2,719 -16.54

卡塔尔 - - 50,574 28.19

巴基斯坦 - -100 6,816 -31.14 

 

利比里亚 - - 19,037 -15.45

挪威 - - 165,684 -

德国 - - 1 -99.98

利比亚 - -100 8,435 -95.93

 

钢材 1,290,000 26 16,150,000 11.4

钢铁棒材 90,000 35.8 760,000 -15.9

 

出口:

铁矿砂 419 4.4 2,220 -76.81

目的地

土库曼斯坦 200 -50 200 -96.06

巴基斯坦 200 - 1,275 -

台湾 18 1,746.15 40 4,002.56

澳大利亚 1 - 9 416.65

德国 - - 7 -72.73

印度尼西亚 - - 18 -82.66

韩国 - - 371 -73.54

乌兹别克斯坦 - - 299 -24.8
 

钢材 2,850,000 -3.5 21,260,000 -62.1

钢铁棒材 310,000 -1 2,150,000 -82.6

 

注:-为数据无法提供.