2009年重点钢铁企业粗钢产量排名
2010-02-04 | | 8759浏览
单位:万吨
序号 | 单位 | 本月数 | 去年本月 | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期增减量 | 累计比去年同期增减比例 | 占全国产量比例% |
全国产量 | 4766.43 | 3765.14 | 56784.24 | 50031.15 | 6753.09 | 13.5 | ||
重点钢铁企业合计 | 4174.66 | 3202.15 | 46593.93 | 41885.16 | 4708.77 | 11.24 | 82.05 | |
1 | 河北钢铁集团 | 382.56 | 277.45 | 4023.94 | 3457.82 | 566.12 | 16.37 | |
2 | 宝钢集团有限公司 | 372.1 | 256.37 | 3886.54 | 3807.1 | 79.44 | 2.09 | |
3 | 武汉钢铁(集团)公司 | 279.03 | 206.37 | 3034.49 | 2773.39 | 261.1 | 9.41 | |
4 | 鞍本钢铁集团 | 277.68 | 203.02 | 2918.27 | 2343.93 | 574.34 | 24.5 | |
5 | 江苏沙钢集团 | 239.17 | 201.71 | 2638.58 | 2467.24 | 171.34 | 6.94 | |
6 | 山东钢铁集团有限公司 | 198.99 | 141.85 | 2131.04 | 2184.08 | -53.04 | -2.43 | |
2000万吨以上企业6家 | 1749.53 | 1286.77 | 18632.86 | 17033.56 | 1599.3 | 8.58 | 32.81 | |
7 | 首钢集团 | 155.19 | 144.32 | 1728.91 | 1787.21 | -58.3 | -3.26 | |
8 | 河北新武安钢铁集团 | 148.79 | 146.35 | 1671.07 | 1306.88 | 364.19 | 27.87 | |
9 | 马钢(集团)控股有限公司 | 127.1 | 102.05 | 1482.63 | 1503.9 | -21.27 | -1.41 | |
10 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 100.35 | 85.02 | 1181.07 | 1125.69 | 55.38 | 4.92 | |
11 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 86.97 | 90.32 | 1006.77 | 983.9 | 22.87 | 2.32 | |
1000-2000万吨企业5家 | 618.4 | 568.06 | 7070.45 | 6707.58 | 362.87 | 5.13 | 12.45 | |
12 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 25.4 | 23.92 | 991 | 747.21 | 243.79 | 32.63 | |
13 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 85.86 | 79.74 | 945.61 | 920.17 | 25.44 | 2.76 | |
14 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 76.69 | 54.95 | 850.31 | 903.92 | -53.61 | -5.93 | |
15 | 北京建龙重工集团有限公司 | 72.34 | 56.26 | 838.21 | 654.25 | 183.96 | 28.12 | |
16 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 65.11 | 61.78 | 817.98 | 751.01 | 66.97 | 8.92 | |
17 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 67.52 | 43.69 | 758.81 | 700.19 | 58.62 | 8.37 | |
18 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 70.25 | 54.42 | 758.03 | 613.41 | 144.62 | 23.58 | |
19 | 北台钢铁公司 | 58.55 | 58.26 | 688.1 | 636.22 | 51.88 | 8.15 | |
20 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 63.74 | 23.27 | 683.31 | 437.78 | 245.53 | 56.09 | |
21 | 中信泰富特钢集团 | 65.84 | 42.19 | 674.03 | 647.93 | 26.1 | 4.03 | |
22 | 新余钢铁有限责任公司 | 80.56 | 43.69 | 671.29 | 531.97 | 139.32 | 26.19 | |
23 | 南京钢铁集团有限公司 | 55.58 | 42.96 | 650.22 | 573.8 | 76.42 | 13.32 | |
24 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 61.88 | 38.6 | 636.08 | 429.81 | 206.27 | 47.99 | |
25 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 49.77 | 31.87 | 554.56 | 444.86 | 109.7 | 24.66 | |
26 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 38.83 | 30.84 | 543.23 | 506.67 | 36.56 | 7.22 | |
27 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 42.61 | 24.32 | 518.92 | 544.01 | -25.09 | -4.61 | |
28 | 常州中天钢铁有限公司 | 51.35 | 30.12 | 510.7 | 302.87 | 207.83 | 68.62 | |
500-1000万吨企业17家 | 1031.88 | 740.88 | 12090.39 | 10346.08 | 1744.31 | 14.43 | 21.29 | |
29 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 46.57 | 34.42 | 493.5 | 301.1 | 192.4 | 63.9 | |
30 | 河北敬业企业集团 | 41.18 | 32.5 | 444.26 | 350.79 | 93.47 | 26.65 | |
31 | 天津天钢集团有限公司 | 39.09 | 32.21 | 429.93 | 401.04 | 28.89 | 7.2 | |
32 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 30.47 | 18.43 | 370.92 | 205.26 | 165.66 | 80.71 | |
33 | 杭州钢铁(集团)公司 | 27.28 | 15.94 | 345.73 | 356.92 | -11.19 | -3.14 | |
34 | 新兴铸管股份有限公司 | 28.07 | 23.42 | 329.82 | 255.43 | 74.39 | 29.12 | |
35 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 28.77 | 22.83 | 328.18 | 345.92 | -17.74 | -5.13 | |
36 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.98 | 24.97 | 307.89 | 300.19 | 7.7 | 2.57 | |
37 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 27.85 | 15.86 | 307.28 | 206.47 | 100.81 | 48.83 | |
38 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 27.19 | 22.04 | 302.37 | 285.29 | 17.08 | 5.99 | |
39 | 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 26.2 | 19.69 | 284.69 | 190.4 | 94.29 | 49.52 | |
40 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 23.81 | 19.65 | 279.1 | 214.26 | 64.84 | 30.26 | |
41 | 四川川威钢铁集团有限公司 | 16.98 | 22.25 | 271.17 | 263.03 | 8.14 | 3.09 | |
42 | 邢台钢铁有限责任公司 | 22.55 | 23.14 | 267.84 | 259.78 | 8.06 | 3.1 | |
43 | 德龙钢铁有限公司 | 23.07 | 19.53 | 259.66 | 266.65 | -6.99 | -2.62 | |
44 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 21.2 | 19.03 | 258.91 | 253.03 | 5.88 | 2.32 | |
45 | 西林钢铁集团有限公司 | 29.76 | 17.87 | 256.48 | 200.14 | 56.34 | 28.15 | |
46 | 南昌钢铁有限责任公司 | 23.64 | 19.2 | 252.25 | 241.63 | 10.62 | 4.4 | |
47 | 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 21.15 | 25.96 | 246.82 | 246.07 | 0.75 | 0.3 | |
48 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 29.57 | 17.38 | 243.44 | 296.51 | -53.07 | -17.9 | |
49 | 天津钢管集团有限公司 | 19.47 | 18.09 | 218 | 215.37 | 2.63 | 1.22 | |
50 | 山东潍坊钢铁集团公司 | 15.1 | 11.21 | 217.97 | 211.87 | 6.1 | 2.88 | |
51 | 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 19.99 | 16.82 | 216.95 | 202.36 | 14.59 | 7.21 | |
52 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 16.97 | 18.17 | 213.1 | 203.23 | 9.87 | 4.86 | |
53 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3.38 | 16.94 | 210.82 | 258.85 | -48.03 | -18.56 | |
200-500万吨企业25家 | 636.29 | 527.55 | 7357.08 | 6531.59 | 825.49 | 11.22 | 12.96 | |
54 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 15.88 | 18.49 | 190.55 | 147.63 | 42.92 | 29.07 | |
55 | 营口中板厂 | 19.11 | 11.2 | 187.95 | 220.07 | -32.12 | -14.6 | |
56 | 山西中阳钢铁有限公司 | 20.12 | 9.37 | 173.65 | 146.09 | 27.56 | 18.87 | |
57 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 15.26 | 0.77 | 160.15 | 140.28 | 19.87 | 14.16 | |
58 | 江苏锡兴集团公司 | 13.58 | 8.66 | 140.8 | 136.91 | 3.89 | 2.84 | |
59 | 山西介休新泰钢铁有限公司 | 11.65 | 7.37 | 129.74 | 103.71 | 26.03 | 25.1 | |
60 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.87 | 8.5 | 126.66 | 115.07 | 11.59 | 10.07 | |
61 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 12.17 | 0 | 123.7 | 0 | 123.7 | 0 | |
62 | 山西中宇钢铁有限公司 | 8.09 | 8.66 | 88.73 | 111.88 | -23.15 | -20.69 | |
63 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.48 | 1 | 64.71 | 39.5 | 25.21 | 63.82 | |
64 | 江苏苏钢集团有限公司 | 5.38 | 4.89 | 56.49 | 105.24 | -48.75 | -46.32 | |
50-200万吨企业11家 | 138.59 | 78.91 | 1443.13 | 1266.38 | 176.75 | 12.25 | 2.54 |
分享至: