现货平台成交
近30日成交概览 · 截至 2026-09-23
总成交量
2,875,000吨
成交笔数
28笔
活跃商品
PB粉 占成交量30%
筛选出 107 条
| 成交日期 | 平台 | 商品 | 铁品位 | 数量(湿吨) | 单价 | 定价方式 | 交货港 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-26 ~ 2026-11-04 | |
| 2026-09-21 | 北铁中心 | 巴混 (BRBF) | 62% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-22 ~ 2026-10-31 | |
| 2026-09-21 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-21 ~ 2026-10-30 | |
| 2026-09-18 | globalORE | 巴混 (BRBF) | 62% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-10 | |
| 2026-09-17 | globalORE | 纽曼粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-21 ~ 2026-10-30 | |
| 2026-09-17 | 北铁中心 | 金布巴混合粉 | 60.3% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-10-21 ~ 2026-10-30 | |
| 2026-09-16 | globalORE | PB粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-12 ~ 2026-10-21 | |
| 2026-09-16 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-14 ~ 2026-10-23 | |
| 2026-09-16 | globalORE | 巴混 (BRBF) | 62% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-16 ~ 2026-10-25 | |
| 2026-09-16 | globalORE | PB粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-12 ~ 2026-10-21 | |
| 2026-09-15 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-06 ~ 2026-10-15 | |
| 2026-09-15 | globalORE | PB粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-10 ~ 2026-10-19 | |
| 2026-09-15 | globalORE | PB粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-11 ~ 2026-10-20 | |
| 2026-09-14 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-31 | |
| 2026-09-11 | 北铁中心 | 纽曼粉矿 | 60.7% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-14 ~ 2026-10-23 | |
| 2026-09-10 | 北铁中心 | 纽曼混合块矿 | 62% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-10-06 ~ 2026-10-15 | |
| 2026-09-10 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-31 | |
| 2026-09-10 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-31 | |
| 2026-09-08 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-10 | |
| 2026-09-07 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-10 |
共 107 条
1 / 6
登录查看完整成交数据(单价 / 数量 / 备注)
