信息编号:8065
产品分类:块矿
原产地/装货港:印度尼西亚
发布时间:2011-07-25
总数量:0吨
有效期至:2012-07-25
交货地/交货港:
¥ 0.0 / 湿吨
已有3075人感兴趣
定价类型:固定价格 贸易条款:工厂交货 付款方式:转账
化学成分(在干燥状态)
No.  | Specification  | Parameters  | 
1  | Iron Ore – Fe  | 63 %, Reject < 61 %  | 
2  | Al203  | 4 % , Reject > 5 %  | 
3  | Si02  | 5 %, Reject > 7 %  | 
4  | Phosphorus (P)  | 0.09 %, Reject > 0.1 %  | 
5  | Sulfur (S)  | 0.09 %, Reject > 0.1 %  | 
6  | Ti02  | 0.04 %, Reject > 0.06 %  | 
7  | Moisture  | 8 %, Reject > 10 %  | 
8  | Size  | 0 – 10 mm = 10 % 10 – 50 mm = 90 %  | 
No.  | Specification  | Parameters  | 
1  | Iron Ore – Fe  | 63 %, Reject < 61 %  | 
2  | Al203  | 4 % , Reject > 5 %  | 
3  | Si02  | 5 %, Reject > 7 %  | 
4  | Phosphorus (P)  | 0.09 %, Reject > 0.1 %  | 
5  | Sulfur (S)  | 0.09 %, Reject > 0.1 %  | 
6  | Ti02  | 0.04 %, Reject > 0.06 %  | 
7  | Moisture  | 8 %, Reject > 10 %  | 
8  | Size  | 0 – 10 mm = 10 % 10 – 50 mm = 90 %  | 
No.  | Items  | De  | 
1  | Commodity  | Iron Ore  | 
2  | Origin  | South Kalimantan, Indonesia  | 
3  | Quantity  | Trial shipment 10.000 MT (+/- 10% ) and from 2nd 30,000 MT  | 
4  | Delivery  | 30-40 days after received at sight LC  | 
5  | Duration  | 12 months with rolls and extensions  | 
6  | Price  | $ 128/Mt, CFR Middle China Price quoted is subject to review every 3 Shipment  | 
7  | Port of Loading  | Asam-asam south kalimantan, Indonesia.  | 
8  | Payment Terms  | Irrevocable at sight  LC  | 
9  | Inspection  | Intertek , Casurin  | 
商品分类:块矿 货物状态:期货
原产地/交货港:印度尼西亚,
商品分类:块矿 货物状态:现货
原产地/交货港:印度尼西亚,
商品分类:块矿 货物状态:期货
原产地/交货港:印度尼西亚,雅加达
商品分类:块矿 货物状态:期货
原产地/交货港:印度尼西亚,
商品分类:块矿 货物状态:期货
原产地/交货港:印度尼西亚,
商品分类:块矿
原产地/交货港:印度尼西亚,