信息编号:7593
产品分类:铁精粉
原产地/装货港:巴西
发布时间:2011-07-05
总数量:30吨
有效期至:2012-07-06
交货地/交货港:
$ 0.0 / 湿吨
已有3446人感兴趣
定价类型:固定价格 贸易条款:工厂交货 付款方式:转账
化学成分(在干燥状态)
Specification 规格 | Reject 拒收 | |
Fe 铁 | 64.5% Min | rejection below : 63% |
SiO2 二氧化硅 | 3.5% Max | rejection above: 4.0% |
Al2O3 三氧化二铝 | 0.50% Max | rejection above: 2.0% |
Sulfur 硫(磺) | 0.04% Max | rejection above: 0.08% |
Phosphorus 磷 | 0.06% Max | rejection above: 0.08% |
Mn 锰 | 0.09% | |
CaO 氧化钙 | 0.20% | |
K2O 氧化钾 | 0.02% | |
Chromium 铬 | 0.005% | |
Ca 钙 | 0.21% | |
Zinc 锌 | 0.08% | |
Total Moisture 总水份 | 6% | rejection above: 8% |
Physical Characteristics: 物理特性(粒度) | 联系电话:022-65326212 / 65326213 | |
14.00 mm ~ 8 mm 7% max. | ||
7.99 mm ~ 3 mm 10% max. | ||
2.99 mm ~ 1 mm 65% min. | ||
Specification 规格 | Reject 拒收 | |
Fe 铁 | 64.5% Min | rejection below : 63% |
SiO2 二氧化硅 | 3.5% Max | rejection above: 4.0% |
Al2O3 三氧化二铝 | 0.50% Max | rejection above: 2.0% |
Sulfur 硫(磺) | 0.04% Max | rejection above: 0.08% |
Phosphorus 磷 | 0.06% Max | rejection above: 0.08% |
Mn 锰 | 0.09% | |
CaO 氧化钙 | 0.20% | |
K2O 氧化钾 | 0.02% | |
Chromium 铬 | 0.005% | |
Ca 钙 | 0.21% | |
Zinc 锌 | 0.08% | |
Total Moisture 总水份 | 6% | rejection above: 8% |
Physical Characteristics: 物理特性(粒度) | 联系方式:15900350710 022-65326213 / 65326212 | |
14.00 mm ~ 8 mm 7% max. | ||
7.99 mm ~ 3 mm 10% max. | ||
2.99 mm ~ 1 mm 65% min. | ||
商品分类:铁精粉 货物状态:期货
原产地/交货港:巴西,
商品分类:铁精粉 货物状态:期货
原产地/交货港:巴西,
商品分类:铁精粉 货物状态:期货
原产地/交货港:巴西,
商品分类:铁精粉
原产地/交货港:巴西,
商品分类:铁精粉
原产地/交货港:巴西,
商品分类:铁精粉
原产地/交货港:巴西,